14 февраля в Сумской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии (ГПВ). Об этом пишет Независимый Регион.
Ограничения распределены по подочередям 1.1–6.2 и охватывают разные периоды суток. Ниже — актуальное расписание.
График отключений на 14 февраля
1.1: 02:00–06:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–00:00.
1.2: 00:00–04:00, 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–22:00.
2.1: 00:00–02:00, 04:00–08:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00, 22:00–00:00.
2.2: 02:00–06:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–00:00.
3.1: 00:00–04:00, 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–22:00.
3.2: 00:00–02:00, 04:00–08:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00, 22:00–00:00.
4.1: 02:00–06:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–00:00.
4.2: 00:00–04:00, 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–22:00.
5.1: 00:00–02:00, 04:00–08:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00, 22:00–00:00.
5.2: 02:00–06:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–00:00.
6.1: 00:00–04:00, 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–22:00.
6.2: 00:00–02:00, 04:00–08:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00, 22:00–00:00.

Жителям региона рекомендуют заранее зарядить мобильные телефоны и павербанки, подготовить фонарики и по возможности не включать одновременно мощные электроприборы в часы подачи света. График может корректироваться в зависимости от состояния энергосистемы.
Вас также может заинтересовать лунный календарь стрижек на февраль 2026, узнайте благоприятные и неблагоприятные дни.
0 Replies to “Отключения света в Сумской области 14 февраля: полный график ГПВ”